| Distances sur l'orthodromie | |||||||||||||||||||
| Bateau | Parcourue | À parcourir | Vitesse | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR-Lazartigue | 691.40 nm | 19.51% | 2 851.60 nm | 80.49% | 30.1 nds | ||||||||||||||
| Maxi Banque Populaire XI | 669.50 nm | 18.90% | 2 873.50 nm | 81.10% | 29.5 nds | ||||||||||||||
| SODEBO Ultim 3 | 653.20 nm | 18.44% | 2 889.80 nm | 81.56% | 28.4 nds | ||||||||||||||
| Maxi Edmond de Rothschild | 636.60 nm | 17.97% | 2 906.40 nm | 82.03% | 27.7 nds | ||||||||||||||
| Ultim Armand Thiery | 613.00 nm | 17.30% | 2 930.00 nm | 82.70% | 26.7 nds | ||||||||||||||
| LIAMM | 518.50 nm | 14.63% | 3 024.50 nm | 85.37% | 22.5 nds | ||||||||||||||
| IDEC Sport - CIC | 503.20 nm | 14.20% | 3 039.80 nm | 85.80% | 21.9 nds | ||||||||||||||
| ACTUAL Ultim 4 | 457.30 nm | 12.91% | 3 085.70 nm | 87.09% | 19.9 nds | ||||||||||||||
| Distance réellement parcourue sur le fond | |||||||||||||||||||
| Bateau | Parcourue | Vitesse | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR-Lazartigue | 763.40 nm | 33.2 nds | |||||||||||||||||
| Maxi Banque Populaire XI | 747.70 nm | 32.9 nds | |||||||||||||||||
| SODEBO Ultim 3 | 742.90 nm | 32.3 nds | |||||||||||||||||
| Maxi Edmond de Rothschild | 740.20 nm | 32.2 nds | |||||||||||||||||
| Ultim Armand Thiery | 707.20 nm | 30.8 nds | |||||||||||||||||
| LIAMM | 613.70 nm | 26.7 nds | |||||||||||||||||
| ACTUAL Ultim 4 | 602.00 nm | 26.2 nds | |||||||||||||||||
| IDEC Sport - CIC | 582.30 nm | 25.4 nds | |||||||||||||||||
| Distance et vitesse max sur 24 heures | |||||||||||||||||||
| Bateau | Date | Distance | Vitesse | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTUAL Ultim 4 | 01 novembre 12h05 UTC | 0.00 nm | 0.0 nds | ||||||||||||||||
| IDEC Sport - CIC | 01 novembre 12h02 UTC | 0.00 nm | 0.0 nds | ||||||||||||||||
| LIAMM | 01 novembre 12h05 UTC | 0.00 nm | 0.0 nds | ||||||||||||||||
| Maxi Banque Populaire XI | 01 novembre 12h05 UTC | 0.00 nm | 0.0 nds | ||||||||||||||||
| Maxi Edmond de Rothschild | 01 novembre 12h05 UTC | 0.00 nm | 0.0 nds | ||||||||||||||||
| SODEBO Ultim 3 | 01 novembre 12h05 UTC | 0.00 nm | 0.0 nds | ||||||||||||||||
| SVR-Lazartigue | 01 novembre 12h05 UTC | 0.00 nm | 0.0 nds | ||||||||||||||||
| Ultim Armand Thiery | 01 novembre 12h05 UTC | 0.00 nm | 0.0 nds | ||||||||||||||||
| Liste des leaders | |||||||||||||||||||
| Bateau | Première fois | Nombre de fois | Écart max | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR-Lazartigue | 01 novembre 12h45 UTC | 46 fois | 35.10 nm | ||||||||||||||||
| Maxi Banque Populaire XI | 01 novembre 12h05 UTC | 9 fois | 0.50 nm | ||||||||||||||||
| Succession des leaders | |||||||||||||||||||
| Bateau | Du | Au | Durée | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxi Banque Populaire XI | 01 novembre 12h05 UTC | 01 novembre 12h45 UTC | 40min | ||||||||||||||||
| SVR-Lazartigue | 01 novembre 12h45 UTC | 01 novembre 13h00 UTC | 15min | ||||||||||||||||
| Maxi Banque Populaire XI | 01 novembre 13h00 UTC | 01 novembre 13h05 UTC | 05min | ||||||||||||||||
| SVR-Lazartigue | 01 novembre 13h05 UTC | 02 novembre 11h00 UTC | 21h55min | ||||||||||||||||
| La French Fab | 01 novembre 12h05 UTC | 01 novembre 12h15 UTC | 10min | ||||||||||||||||
| Viabilis Oceans | 01 novembre 12h15 UTC | 01 novembre 12h50 UTC | 35min | ||||||||||||||||
| Edenred 5 | 01 novembre 12h50 UTC | 01 novembre 12h55 UTC | 05min | ||||||||||||||||
| Wewise | 01 novembre 12h55 UTC | 01 novembre 13h00 UTC | 05min | ||||||||||||||||
| Elvest | 01 novembre 13h00 UTC | 01 novembre 13h10 UTC | 10min | ||||||||||||||||
| Edenred 5 | 01 novembre 13h10 UTC | 02 novembre 01h00 UTC | 11h50min | ||||||||||||||||
| Elvest | 02 novembre 01h00 UTC | 02 novembre 07h00 UTC | 06h00min | ||||||||||||||||
| Solidaires En Peloton by Delanchy | 02 novembre 07h00 UTC | 02 novembre 08h00 UTC | 01h00min | ||||||||||||||||
| Edenred 5 | 02 novembre 08h00 UTC | 02 novembre 11h00 UTC | 03h00min | ||||||||||||||||
| Groupe Dubreuil - Air Caraïbes | 01 novembre 12h05 UTC | 01 novembre 12h15 UTC | 10min | ||||||||||||||||
| Allagrande Mapei | 01 novembre 12h15 UTC | 01 novembre 12h45 UTC | 30min | ||||||||||||||||
| Groupe Dubreuil - Air Caraïbes | 01 novembre 12h45 UTC | 01 novembre 13h05 UTC | 20min | ||||||||||||||||
| Macif Santé Prévoyance | 01 novembre 13h05 UTC | 01 novembre 13h15 UTC | 10min | ||||||||||||||||
| MACSF | 01 novembre 13h15 UTC | 01 novembre 13h25 UTC | 10min | ||||||||||||||||
| Macif Santé Prévoyance | 01 novembre 13h25 UTC | 01 novembre 22h00 UTC | 08h35min | ||||||||||||||||
| Allagrande Mapei | 01 novembre 22h00 UTC | 01 novembre 23h00 UTC | 01h00min | ||||||||||||||||
| Macif Santé Prévoyance | 01 novembre 23h00 UTC | 02 novembre 03h00 UTC | 04h00min | ||||||||||||||||
| Allagrande Mapei | 02 novembre 03h00 UTC | 02 novembre 08h00 UTC | 05h00min | ||||||||||||||||
| Macif Santé Prévoyance | 02 novembre 08h00 UTC | 02 novembre 11h00 UTC | 03h00min | ||||||||||||||||
| Allagrande Mapei | 02 novembre 11h00 UTC | 02 novembre 11h00 UTC | |||||||||||||||||
| Bleu Blanc Planète Location | 01 novembre 12h05 UTC | 01 novembre 12h15 UTC | 10min | ||||||||||||||||
| Sogestran - Seafrigo | 01 novembre 12h15 UTC | 01 novembre 13h45 UTC | 01h30min | ||||||||||||||||
| Bleu Blanc Planète Location | 01 novembre 13h45 UTC | 01 novembre 13h50 UTC | 05min | ||||||||||||||||
| Sogestran - Seafrigo | 01 novembre 13h50 UTC | 02 novembre 01h00 UTC | 11h10min | ||||||||||||||||
| Institut Imagine | 02 novembre 01h00 UTC | 02 novembre 05h00 UTC | 04h00min | ||||||||||||||||
| Maccaferri Futura | 02 novembre 05h00 UTC | 02 novembre 08h00 UTC | 03h00min | ||||||||||||||||
| Sogestran - Seafrigo | 02 novembre 08h00 UTC | 02 novembre 11h00 UTC | 03h00min | ||||||||||||||||
| Grain De Sable | 01 novembre 12h05 UTC | 01 novembre 12h10 UTC | 05min | ||||||||||||||||
| Armor-Lux - Le Finistère Assurance | 01 novembre 12h10 UTC | 01 novembre 13h35 UTC | 01h25min | ||||||||||||||||
| Eurvad | 01 novembre 13h35 UTC | 01 novembre 13h45 UTC | 10min | ||||||||||||||||
| Armor-Lux - Le Finistère Assurance | 01 novembre 13h45 UTC | 01 novembre 13h55 UTC | 10min | ||||||||||||||||
| Le Cigare Rouge | 01 novembre 13h55 UTC | 01 novembre 13h56 UTC | 01min | ||||||||||||||||
| Armor-Lux - Le Finistère Assurance | 01 novembre 13h56 UTC | 02 novembre 09h00 UTC | 19h04min | ||||||||||||||||
| Le Cigare Rouge | 02 novembre 09h00 UTC | 02 novembre 11h00 UTC | 02h00min | ||||||||||||||||
| French Touch - Oceania Hotels | 01 novembre 12h05 UTC | 01 novembre 12h50 UTC | 45min | ||||||||||||||||
| Oceans | 01 novembre 12h50 UTC | 01 novembre 13h10 UTC | 20min | ||||||||||||||||
| French Touch - Oceania Hotels | 01 novembre 13h10 UTC | 01 novembre 17h00 UTC | 03h50min | ||||||||||||||||
| Arkea - Handicap International | 01 novembre 17h00 UTC | 01 novembre 18h00 UTC | 01h00min | ||||||||||||||||
| French Touch - Oceania Hotels | 01 novembre 18h00 UTC | 01 novembre 21h00 UTC | 03h00min | ||||||||||||||||
| Arkea - Handicap International | 01 novembre 21h00 UTC | 01 novembre 23h00 UTC | 02h00min | ||||||||||||||||
| Oceans | 01 novembre 23h00 UTC | 02 novembre 10h00 UTC | 11h00min | ||||||||||||||||
| Arkea - Handicap International | 02 novembre 10h00 UTC | 02 novembre 11h00 UTC | 01h00min | ||||||||||||||||
| Oceans | 02 novembre 11h00 UTC | 02 novembre 11h00 UTC | |||||||||||||||||
| Écart max au leader | |||||||||||||||||||
| Bateau | Date | Écart max | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR-Lazartigue | 01 novembre 12h20 UTC | 0.43 nm | |||||||||||||||||
| Maxi Banque Populaire XI | 02 novembre 05h00 UTC | 35.08 nm | |||||||||||||||||
| SODEBO Ultim 3 | 02 novembre 05h00 UTC | 51.61 nm | |||||||||||||||||
| Maxi Edmond de Rothschild | 02 novembre 06h00 UTC | 66.41 nm | |||||||||||||||||
| Ultim Armand Thiery | 02 novembre 09h00 UTC | 84.46 nm | |||||||||||||||||
| LIAMM | 02 novembre 10h00 UTC | 174.82 nm | |||||||||||||||||
| IDEC Sport - CIC | 02 novembre 11h00 UTC | 188.14 nm | |||||||||||||||||
| ACTUAL Ultim 4 | 02 novembre 11h00 UTC | 234.08 nm | |||||||||||||||||
| Écart max entre les deux premiers | |||||||||||||||||||
| Leader | Poursuivant | Date | Écart max | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR-Lazartigue | Maxi Banque Populaire XI | 02 novembre 05h00 UTC | 35.10 nm | ||||||||||||||||
Statistiques du lundi 02 novembre 2026 à 11h00 FR
Cartographie
www.geovoile.com
TrackingYellowbrickwww.ybtracking.com
CalculsRené Boulaire
Prévisions météoMétéo Consultmarine.meteoconsult.fr